| 항목 | VESTA-650T | ||
|---|---|---|---|
| 12K | 15K | ||
| 이송량 | |||
| X축 이송 거리 | mm | 650 | 650 |
| Y축 이송 거리 | mm | 650 | 650 |
| Z / W 축 이송 거리 | mm | 700 | 700 |
| 주축 중심간 거리 | mm | 525 (Opt.: 575 / 625) |
525 (Opt.: 575 / 625) |
| 테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 |
| 칼럼 안내 면에서 주축 중심까지 거리 |
mm | 745 | 745 |
| 테이블 | |||
| 테이블 크기 | mm | 1,400 x 600 | 1,400 x 600 |
| 최대 적재 하중 | kg | 800 | 800 |
| T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 18 x 125 / 5개 | 18 x 125 / 5개 |
| 주축 | |||
| 최대 회전수 | rpm | 12,000 | 15,000 |
| 주축 모터 | kW | 18.5 / 11 | 18.5 / 11 |
| 주축 테이퍼 형식 | - | ISO#40, 7/24 Taper BBT-40 |
ISO#40, 7/24 Taper BBT-40 |
| 주축 베어링 내경 직경 | mm | Ø70 | Ø70 |
| 주축 구동 방식 | - | 모터 직결 | 모터 직결 |
| 주축 베어링 윤활 방식 | - | Grease | Air-oil |
| 주축 냉각 방식 | - | Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
| 이송 속도 | |||
| 급속 이송 속도 (X / Y / Z / W) |
m/min | 48 / 48 / 40 / 40 | 48 / 48 / 40 / 40 |
| 모터 | |||
| 이송 축 (X / Y / Z / W) |
kW | 4 / 4 / 5.5 / 5.5 | 4 / 4 / 5.5 / 5.5 |
| 절삭유 모터 (주축 / 베드) |
kW | 1.1 / 1.1 | 1.1 / 1.1 |
| 주축 냉각 모터 | kW | 0.4 | 0.4 |
| ATC | |||
| 공구 형식 | - | BBT-40 | BBT-40 |
| 풀스터드 형식 | - | MAS P40T-1 (45˚) | MAS P40T-1 (45˚) |
| 최대 공구 보유 수 | 개 | 좌: 30 / 우: 30 | 좌: 30 / 우: 30 |
| 최대 공구 경 (인접 공구 O / X) |
mm | Ø78 / Ø100 | Ø78 / Ø100 |
| 최대 공구 길이 | mm | 300 | 300 |
| 최대 공구 무게 | Kg | 8 | 8 |
| 공구 선택 방식 | - | Memory Random | Memory Random |
| 소요 동력 | |||
| 소요 전원 | kVA | 63 | 63 |
| 압축 공기 (압력 x 소비량) |
- | 0.5 ~ 0.7 MPa x 690 Nℓ/min |
0.5 ~ 0.7 MPa x 690 Nℓ/min |
| 탱크 용량 | |||
| 주축 냉각유 / 습동유 | ℓ | 50 / 6 | 50 / 6 |
| 쿨런트 | ℓ | 420 | 420 |
| 기계 크기 | |||
| 높이 | mm | 3,485 | 3,485 |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm | 2,734 x 3,920 | 2,734 x 3,920 |
| 무게 | Kg | 10,000 | 10,000 |
| NC System | - | Fanuc 0i-MF Plus | Fanuc 0i-MF Plus |