| 항목 | VESTA-1300+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이송량 | |||||||
| X축 이송 거리 | mm | 1,330 | |||||
| Y축 이송 거리 | mm | 670 | |||||
| Z축 이송 거리 | mm | 650 | |||||
| 테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 150 ~ 800 | |||||
| 칼럼 안내 면에서 주축 중심까지 거리 |
mm | 768 | |||||
| 테이블 | |||||||
| 테이블 크기 | mm | 1,500 x 670 | |||||
| 최대 적재 하중 | kgf | 1,300 | |||||
| T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 18 x 125 / 5개 | |||||
| 주축 | |||||||
| 최대 회전수 | rpm | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 8,000 | ||
| 주축 모터 | kW | 18.5 / 11 | 15 / 11 | ||||
| 주축 테이퍼 형식 | - | ISO#40, 7/24 Taper (BT-40) | ISO#50, 7/24 Taper (BT-50) | ||||
| 주축 베어링 내경 직경 | mm | Ø70 | Ø90 | ||||
| 이송 속도 | |||||||
| 급속 이송 속도 (X / Y / Z) |
m/min | 36 / 36 / 30 | |||||
| 모터 | |||||||
| 이송 축 (X / Y / Z) |
kW | 3 / 4 / 7 | |||||
| 쿨런트 모터 (주축) |
kW | 0.6 | |||||
| 주축 냉각 모터 | kW | 0.18 | 4.1 / 5.2 | 0.18 | |||
| 자동 공구 교환 장치 | |||||||
| 공구 형식 | - | BT-40 (선택: BBT-40, CAT-40, SK40) | BT-50 (선택: BBT-50, CAT-50, SK50) | ||||
| 풀스터드 형식 | - | MAS P40T-1 (45˚) | BT-50 (90˚) | ||||
| 최대 공구 보유 수 | 개 | 30 | 24 (선택: 32) | ||||
| 최대 공구 경 (인접 공구 있음 / 없음) |
mm | Ø75 / Ø150 | Ø125 / Ø245 | ||||
| 최대 공구 길이 | mm | 300 | 350 | ||||
| 최대 공구 무게 | Kgf | 8 | 20 | ||||
| 공구 선택 방식 | - | Memory Random | Memory Random | ||||
| 소요 동력 | |||||||
| 소요 전원 | kVA | 45 | 45 / 주축관통: 55 | ||||
| 압축 공기 (압력 x 소비량) |
- | 0.5 ~ 0.7 MPa x 690 Nℓ/min | |||||
| 탱크 용량 | |||||||
| 주축 냉각유 / 습동유 | ℓ | 20 / 6 | |||||
| 쿨런트 | ℓ | 400 | |||||
| 기계 크기 | |||||||
| 높이 (Z축 고정시 / Z축 서보 모터 분해시) |
mm | 3,304 (2,785 / 2,785) | 24본 : 3,304 (2,961 / 2,961) / 32본 : 3,304 (2,785 / 2,785) |
||||
| 설치 면적 (L x W) 부속품 포함 |
mm | 4,787 X 3,721 / Back Type: 3,613 x 4,559 | |||||
| 기계 크기 (L x W) | mm | 3,350 x 2,495 | 3,350 x 2,514 | ||||
| 무게 | Kgf | 10,000 | 24T: 10,500 32T: 11,000 |
||||
| 수치 제어 장치 | - | Fanuc 0i-MF Plus | |||||