항목 | VESTA-1100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | PRO | ||||||||
이송거리 | |||||||||
X축 이송 거리 | mm | 1,100 | |||||||
Y축 이송 거리 | mm | 600 | |||||||
Z축 이송 거리 | mm | 600 | |||||||
테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 80 ~ 680 | |||||||
칼럼 안내 면에서 주축 중심까지 거리 |
mm | 673 | |||||||
테이블 | |||||||||
테이블 크기 | mm | 1,300 x 600 | |||||||
최대 적재 하중 | kg | 1,000 | 800 | ||||||
T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 18 x 80 / 5ea | |||||||
주축 | |||||||||
최대 회전수 | rpm | 10,000 | 10,000 (Opt.: CTS) |
12,000 | 12,000 (Opt.: CTS) |
15,000 | 15,000 (Opt.: CTS) |
||
주축 모터 | kW | 18.5 / 11 | |||||||
주축 테이퍼 형식 | - | ISO#40, 7 / 24 Taper (BT-40) |
|||||||
이송 속도 | |||||||||
급속 이송 속도 (X / Y / Z) |
m/min | 36 / 36 / 36 | 42 / 42 / 36 | ||||||
절삭 이송 속도 (X / Y / Z) |
m/min | 1 ~ 24,000 | |||||||
모터 | |||||||||
이송 축 (X / Y / Z) |
kW | 1.8 / 1.8 / 3 | |||||||
절삭유 모터 (주축 / 베드) |
kW | 1.4 / 2.2 | |||||||
주축 냉각 모터 | kW | 0.18 | 0.4 | ||||||
ATC | |||||||||
공구 형식 | - | BT-40 (선택: CAT-40, SK-40) |
|||||||
풀스터드 형식 | - | MAS P40T-1 (45˚) | |||||||
최대 공구 보유 수 | 개 | 30 | |||||||
최대 공구 경 (인접 공구 O / X) |
mm | Ø75 / Ø150 | |||||||
최대 공구 길이 | mm | 300 | |||||||
최대 공구 무게 | Kg | 8 | |||||||
공구 선택 방식 | - | Memory Random | |||||||
소요 동력 | |||||||||
소요 전원 | kVA | 30 | |||||||
압축 공기 (압력 x 소비량) |
- | 0.5 ~ 0.7 MPa x 690 Nℓ/min | |||||||
탱크 용량 | |||||||||
주축 냉각유 / 그리스 | ℓ | 20 / 0.7 | |||||||
쿨런트 | ℓ | 430 [선택:730] | |||||||
기계 크기 | |||||||||
높이 | mm | 2,953 | |||||||
면적 (길이 x 폭) |
mm | 3,520 x 2,530 | |||||||
무게 | Kg | 5,900 | |||||||
NC System | - | Fanuc 0i-MF Plus |