| 항목 | SIRIUS-1050 | ||
|---|---|---|---|
| 8K | 12K | ||
| 이송량 | |||
| X축 이송 거리 | mm | 2,500 | 2,500 |
| Y축 이송 거리 | mm | 1,050 | 1,050 |
| Z축 이송 거리 | mm | 850 | 850 |
| 테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 200 ~ 1,050 | 200 ~ 1,050 |
| 테이블 | |||
| 테이블 크기 | mm | 2,800 x 1,050 | 2,800 x 1,050 |
| 최대 적재 하중 | kgf | 5,000 | 5,000 |
| T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 22 x 150 / 7개 | 22 x 150 / 7개 |
| 주축 | |||
| 최대 회전수 | rpm | 8,000 | 12,000 |
| 주축 모터 | kW | 30 / 25 | 30 / 25 |
| 주축 테이퍼 형식 | - | ISO#50, 7/24 Taper (BT-50) |
ISO#50, 7/24 Taper (BT-50) |
| 주축 베어링 내경 직경 | mm | Ø100 | Ø100 |
| 주축 구동 방식 | - | 빌트인 모터 | 빌트인 모터 |
| 주축 베어링 윤활 방식 | - | Oil Jet | Oil Jet |
| 주축 냉각 방식 | - | Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
| 냉각제 | - | Hi-Yun Oil [Hwacheon Special] |
Hi-Yun Oil [Hwacheon Special] |
| 이송 속도 | |||
| 급속 이송 속도 (X / Y / Z) |
m/min | 20 / 20 / 16 | 20 / 20 / 16 |
| 모터 | |||
| 이송 축 (X / Y / Z) |
kW | 6.0 / 9.0 / 9.0 | 6.0 / 9.0 / 9.0 |
| 쿨런트 모터 (주축 / 칩플러싱) |
kW | 0.4 / 0.9 | 0.4 / 0.9 |
| 주축 냉각 모터 (50 / 60 Hz) |
kW | 5.0 / 5.6 | 8.0 / 8.9 |
| ATC | |||
| 공구 형식 | - | BBT-50 (Opt.: CAT-50) |
BBT-50 (Opt.: CAT-50) |
| 풀스터드 형식 | - | BT-50 (90˚) | BT-50 (90˚) |
| 최대 공구 보유 수 | 개 | 24 (Opt.: 30) |
24 (Opt.: 30) |
| 최대 공구 경 (인접 공구 O / X) |
mm | Ø100 / Ø200 | Ø100 / Ø200 |
| 최대 공구 길이 | mm | 350 | 350 |
| 최대 공구 무게 | Kgf | 20 | 20 |
| 공구 선택 방식 | - | memory random | memory random |
| 소요 동력 | |||
| 소요 전원 | kVA | 75 | 75 |
| 압축 공기 (압력 x 소비량) |
- | 0.5~0.7MPa x 1,870Nℓ/min |
0.5~0.7MPa x 1,870Nℓ/min |
| 탱크 용량 | |||
| 주축 냉각유 | ℓ | 60 | 60 |
| 습동유 | ℓ | 12 | 12 |
| 쿨런트 | ℓ | 1,250 | 1,250 |
| 기계 크기 | |||
| 높이 | mm | 3,750 | 3,750 |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm | 6,630 x 4,730 | 6,630 x 4,730 |
| 무게 | Kgf | 27,690 | 27,690 |
| NC System | - | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B |