| 항목 | HiT-360D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12K [FANUC] |
15K [SIEMENS] |
24K [FANUC] |
24K [SIEMENS] |
||
| 이송량 | |||||
| X축 이송 거리 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Y축 이송 거리 | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Z축 이송 거리 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 190 ~ 490 | 190 ~ 490 | 190 ~ 490 | 190 ~ 490 |
| 칼럼 안내 면에서 주축 중심까지 거리 |
mm | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 테이블 | |||||
| 테이블 크기 | mm | 650 x 400 (2ea) | 650 x 400 (2ea) | 650 x 400 (2ea) | 650 x 400 (2ea) |
| 최대 적재 하중 | kg | 250 (2ea) | 250 (2ea) | 250 (2ea) | 250 (2ea) |
| T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 24 x 100 / 3개 | 24 x 100 / 3개 | 24 x 100 / 3개 | 24 x 100 / 3개 |
| 테이블 교환 시간 | - | 2.9 (총 중량 500kgf) | 2.9 (총 중량 500kgf) | 2.9 (총 중량 500kgf) | 2.9 (총 중량 500kgf) |
| 테이블 교환 방식 | - | Up / Down Type | Up / Down Type | Up / Down Type | Up / Down Type |
| 주축 | |||||
| 최대 회전수 | rpm | 12,000 (Opt.: CTS) |
15,000 (Opt.: CTS) |
24,000 (Opt.: CTS) |
24,000 (Opt.: CTS) |
| 주축 모터 | kW | 7.5 / 5.5 | 7.2 / 4.8 | 7.5 / 5.5 | 7.2 / 4.8 |
| 주축 테이퍼 형식 | - | BBT-30 | BBT-30 | BBT-30 | BBT-30 |
| 주축 베어링 내경 직경 | mm | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
| 주축 구동 방식 | - | 모터 직결 | 모터 직결 | 모터 직결 | 모터 직결 |
| 주축 베어링 윤활 방식 | - | Grease | Grease | Grease | Grease |
| 주축 냉각 방식 | - | Jacket 냉각 (Fan Cooler) |
Jacket 냉각 (Fan Cooler) |
Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
| 이송 속도 | |||||
| 급속 이송 속도 (X / Y / Z) |
m/min | 60 / 60 / 60 | 60 / 60 / 60 | 60 / 60 / 60 | 60 / 60 / 60 |
| 모터 | |||||
| 이송 축 (X / Y / Z) |
kW | 3.0 / 3.0 / 3.0 | 3.3 / 3.3 / 3.3 | 3.0 / 3.0 / 3.0 | 3.3 / 3.3 / 3.3 |
| 절삭유 모터 (주축 / 베드) |
kW | 0.25 / 1.1 | 0.25 / 1.1 | 0.25 / 1.1 | 0.25 / 1.1 |
| 주축 냉각 모터 | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ATC | |||||
| 공구 형식 | - | BBT-30 | BBT-30 | BBT-30 | BBT-30 |
| 풀스터드 형식 | - | 45° | 45° | 45° | 45° |
| 최대 공구 보유 수 | 개 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 최대 공구 경 | mm | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 |
| 최대 공구 길이 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 최대 공구 무게 | Kg | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 공구 선택 방식 | - | Fixed Address | Fixed Address | Fixed Address | Fixed Address |
| 공구 교환 시간 (C to C) |
sec | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 소요 동력 | |||||
| 소요 전원 | kVA | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 전원 사양 | - | 220V, 60Hz | 380V, 60Hz | 220V, 60Hz | 380V, 60Hz |
| 압축 공기 (압력 x 소비량) |
kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 탱크 용량 | |||||
| 주축 냉각유 / 습동유 | ℓ | / 2 | / 2 | / 2 | / 2 |
| 쿨런트 | ℓ | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 기계 크기 | |||||
| 높이 | mm | 2,384 [Top Cover : 2,500] [CTS : 2,660] |
2,384 [Top Cover : 2,500] [CTS : 2,660] |
2,384 [Top Cover : 2,500] [CTS : 2,660] |
2,384 [Top Cover : 2,500] [CTS : 2,660] |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm(inch) |
2,977(117,2") x 1,884(74.17") |
2,977(117,2") x 1,884(74.17") | 2,977(117,2") x 1,884(74.17") | 2,977(117,2") x 1,884(74.17") |
| 무게 | Kg | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| NC System | - | FANUC 0i-MF | SIEMENS-828D | FANUC 0i-MF | SIEMENS-828D |