항목 | Hi-M G1 | ||
---|---|---|---|
24K [SIEMENS] |
24K [FANUC] |
||
이송량 | |||
X축 이송 거리 | mm | 750 | 750 |
Y축 이송 거리 | mm | 600 | 600 |
Z축 이송 거리 | mm | 350 | 350 |
테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 100 ~ 450 | 100 ~ 450 |
테이블 | |||
테이블 크기 | mm | 750 x 620 | 750 x 620 |
최대 적재 하중 | kgf | 400 | 400 |
T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 16 x 125 / 5개 | 16 x 125 / 5개 |
주축 | |||
최대 회전수 | rpm | 24,000 | 24,000 |
주축 모터 | kW | 9.5 | 9.5 |
주축 테이퍼 형식 | - | HSK-E40 (Opt.: BT-30) |
HSK-E40 (Opt.: BT-30) |
주축 베어링 내경 직경 | mm | ||
주축 구동 방식 | - | Built-in | Built-in |
주축 베어링 윤활 방식 | - | Grease | Grease |
주축 냉각 방식 | - | Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
이송 속도 | |||
급속 이송 속도 (X / Y / Z) |
m/min | 25 / 25 / 20 | 25 / 25 / 20 |
절삭 이송 속도 (X / Y / Z) |
mm/min | 1 ~ 10,000 | 1 ~ 10,000 |
모터 | |||
이송 축 (X / Y / Z / Q) |
kW | 1.86 / 1.86 / 1.86 / 1.48 |
1.6 / 1.6 / 1.6 / 1.4 |
집진기 흡입 모터 | kW | ||
주축 냉각 모터 | kW | 0.4 | 0.4 |
ATC | |||
공구 형식 | - | HSK-E40 (Opt.: BT-30) |
HSK-E40 (Opt.: BT-30) |
풀스터드 형식 | - | - | - |
최대 공구 보유 수 | ea | 16 | 16 |
최대 공구 경 | mm | Ø63 | Ø63 |
최대 공구 길이 | mm | 200 | 200 |
최대 공구 무게 | Kgf | 3 | 3 |
공구 선택 방식 | - | Fixed address | Fixed address |
소요 동력 | |||
소요 전원 | kVA | 35 | 35 |
전원 사양 | - | 380V, 60Hz | 220V, 60Hz |
압축 공기 | kg/cm2 | 6 ~ 7 | 6 ~ 7 |
탱크 용량 | |||
주축 냉각유 | ℓ | 20 | 20 |
윤활 (구리스) | ℓ | 2 | 2 |
기계 크기 | |||
집진기 높이 | mm |
2,710 |
2,710 |
높이 | mm | 2,520 | 2,520 |
면적 (길이 x 폭) |
mm | 2,165 x 2,575 | 2,165 x 2,575 |
무게 | Kgf | 4,800 | 4,800 |
NC System | - | SIEMENS-828D | FANUC 0i-MF |