| 항목 | HMP-3710 | |
|---|---|---|
| 이송량 | ||
| X축 이송 거리 [RAM] |
mm | 10,650 |
| Y축 이송 거리 [RAM] |
mm | 4,500 |
| Z축 이송 거리 [RAM] |
mm | 1,000 |
| W축 이송 거리 [Cross Rail] |
mm | 1,100 |
| 테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | -270 ~ 1,830 |
| 테이블 | ||
| 테이블 크기 | mm | 10,000 x 3,100 |
| 컬럼 통과 폭 | mm | 3,700 |
| 최대 적재 하중 | kgf | 40,000 |
| T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 28H7 x 200 / 15개 |
| 주축 | ||
| 최대 회전수 | rpm | 4,000 |
| 주축 모터 | kW | 37 / 30 |
| 램 사이즈 | mm | □ 400 |
| 주축 테이퍼 형식 | - | BT-50 |
| 주축 베어링 내경 직경 | mm | |
| 주축 구동 방식 | - | |
| 주축 베어링 윤활 방식 | - | |
| 주축 냉각 방식 | - | |
| 이송 속도 | ||
| 급속 이송 속도 (X / Y / Z / W) |
m/min | 16 / 16 / 12 / 3 |
| 절삭 이송 속도 (X / Y / Z / W) |
m/min | 10 / 10 / 10 / 3 |
| 모터 | ||
| 이송 축 (X / Y / Z / W) |
kW | 6 / 6 / 5.5 / 9 |
| 쿨런트 모터 [RAM] |
kW | 2.5 |
| 주축 냉각 모터 | kW | 0.4 |
| ATC | ||
| 공구 형식 | - | BT-50 |
| 풀스터드 형식 | - | MAS P40T-1 (45°) |
| 최대 공구 보유 수 | 개 | 40 (Opt.: 60 / 90 / 120) |
| 최대 공구 경 (인접 공구 O / X) |
mm | Ø130 / Ø250 |
| 최대 공구 길이 | mm | 400 |
| 최대 공구 무게 | Kgf | 25 |
| 공구 선택 방식 | - | |
| 소요 동력 | ||
| 소요 전원 | kVA | 130 |
| 압축 공기 (압력 x 소비량) |
- | 0.5~0.7MPa x 690Nℓ/min |
| 탱크 용량 | ||
| 주축 냉각유 | ℓ | 80 |
| 습동유 | ℓ | 30 x 1ea, 6 x 1ea |
| 유압유 | ℓ | 460 |
| 쿨런트 | ℓ | 800 |
| 기계 크기 | ||
| 높이 | mm | 7,780 |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm | 26,300 x 10,800 |
| 무게 | Kgf | 130,000 |
| NC System | - | Fanuc 31i-B (Opt. : Heidenhain iTNC 640) |