| 항목 | UPR-600B | |
|---|---|---|
| 능력· 용량 | ||
| 최대 가공경 | mm | Ø600 |
| 최소 가공경 | mm | Ø180 |
| 센터 간 거리 | mm | 3,000 |
| 최대 가공 소재 무게 | Kgf | 1,500 |
| 척크기 | inch | 14 |
| 주축 | ||
| 주축 끝단 형상 | ASA | A2-8 |
| 최대 주축 회전 속도 | rpm | 1 ~ 300 |
| 주축 회전수 변환 수 | step | Auto 3 steps |
| 주축 모터 타입 | - | Built-in type |
| 주축 모터 | kW | 22 / 18.5 |
| 주축 베어링 윤활 방식 | - | Grease |
| 주축 냉각 방식 | - | Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
| 공구대 | ||
| 공구대 형식 | - | Manual V4 |
| 공구 부착 면의 수 | ea | 4 |
| 공구 사이즈 (외경) | mm | ☐20 (Opt.: ☐30) |
| 이송축 | ||
| 급속 이송 속도 (X / Z) |
m/min | 15 / 20 |
| 최대 이송 거리 (X / Z) |
mm | 280 / 3,000 |
| 이송 축 모터 타입 | - | Linear motor |
| 이송 축 모터 (X / Z) |
kW | 2.4 / 5.3 |
| 심압대 | ||
| 심압대 형식 | - | |
| 심압축 지름 | mm | |
| 심압축 테이퍼 | MT | |
| 퀼 이송거리 | mm | |
| 분할 능력 | ||
| X / Z | mm | 0.0001 |
| C | deg | 0.0001 |
| 소요 동력 | ||
| 전원 용량 | kVA | |
| 기계 크기 | ||
| 높이 | mm | 2,370 |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm | 6,000 x 2,810 |
| 무게 | Kgf | 15,000 |
| NC System | - | FANUC 31i-B |