| 항목 | TTC-10 | |
|---|---|---|
| 능력· 용량 | ||
| 베드 위의 스윙 | mm | Ø500 |
| 최대 가공경 | mm | Ø400 |
| 표준 가공경 | mm | Ø320 |
| 최대 가공 길이 | mm |
203 |
| 척크기 | inch | 10 + 10 |
| 주축 | ||
| 주축 끝단 형상 | ASA | A2-8 |
| 최대 주축 회전 속도 | rpm | 2,000 |
| 주축 관통경 | mm | Ø77 |
| 최대 봉재 가공경 | mm | Ø59 |
| 주축 베어링 내경(앞) | mm | Ø120 |
| 주축 모터 | kW | 18.5/15 (선택 : 22 / 18.5) |
| 공구대 | ||
| 공구 부착 면의 수 | ea | 12 + 12 |
| 공구 사이즈 (외경 x 보링바) |
mm | □25 × Ø50 |
| 공구대 분할 시간 | sec/step | 0.4 |
| 이송축 | ||
| 급속 이송 속도 (X / Z) |
m/min | 30 / 30 |
| 최대 이송 거리 (X / Z) |
mm |
215 / 230 |
| 이송 축 모터 (X / Z) |
kW | 4.0 / 3.0 |
| 탱크 용량 | ||
| 습동유 | ℓ | 12 |
| 유압 | ℓ | 50 + 50 |
| 쿨런트 | ℓ | 380 |
| 소요 동력 | ||
| 전원 용량 | kVA | 75 |
| 기계 크기 | ||
| 높이 | mm | 2,046 |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm | 3,000 x 2,840 |
| 무게 | Kgf | 9,500 |
| NC System | - | Fanuc 0i-TF Plus (2 Paths) |