| 항목 | HMV-1100 | |
|---|---|---|
| 이송량 | ||
| X축 이송 거리 | mm | 750 |
| Y축 이송 거리 | mm | 300 |
| Z축 이송 거리 | mm | 425 |
| 테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 10 ~ 435 |
| 테이블 | ||
| 테이블 크기 | mm | 1,100 x 280 |
| 최대 적재 하중 | kgf | 250 |
| T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 16 x 60 / 3개 |
| 주축 | ||
| 주축 회전수 | rpm | 95 ~ 1,400 / 9 Step |
| 주축 모터 | kW | 3.7 |
| 주축 테이퍼 형식 | N.T | 50 |
| 퀼 이송거리 | mm | 90 |
| 좌우 회전 각도 | deg | 45˚ |
| 이송 속도 | ||
| X, Y 급속 이송 속도 | mm/min | 3,000 [50Hz : 2,500] |
| X, Y 자동 이송 속도 | mm/min | 15~720 / 12 Step [50Hz : 13 ~ 600 / 12 step] |
| 모터 | ||
| 이송 축 (X / Y / Z) |
kW | 0.75 / 0.75 / 0.75 |
| 윤활유 모터 (슬라이드) |
W | 36 |
| 쿨런트 모터 | W | 100 |
| 소요 동력 | ||
| 소요 전원 | kVA | 10 |
| 전원 사양 | - | 220V, 60Hz / 380V, 60Hz |
| 탱크 용량 | ||
| 쿨런트 | ℓ | 35 |
| 기계 크기 | ||
| 높이 | mm | 1,950 |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm | 2,450 x 1,800 |
| 무게 | Kgf | 2,130 |