항목 | HL-950 | ||||
---|---|---|---|---|---|
HL-950 x 3000 | HL-950 x 4000 | HL-950 x 5000 | HL-950 x 6000 | ||
능력· 용량 | |||||
베드 위의 스윙 | mm | Ø950 | Ø950 | Ø950 | Ø950 |
새들 위의 스윙 | mm | Ø630 | Ø630 | Ø630 | Ø630 |
베드 상 최대 가공경 | mm | Ø950 | Ø950 | Ø950 | Ø950 |
센터간 거리 | mm | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
가공 길이 | mm | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
최대 적재 하중 | Kgf | 500 [18” 4죠 단동척] | 500 [18” 4죠 단동척] | 500 [18” 4죠 단동척] | 500 [18” 4죠 단동척] |
갭 (선택) | |||||
갭 위의 스윙 | mm | Ø1,200 | Ø1,200 | Ø1,200 | Ø1,200 |
갭 길이 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
주축 | |||||
주축 관통경 | mm | Ø 105 | Ø 105 | Ø 105 | Ø 105 |
주축 끝단 형상 | ASA | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
주축 회전수 변환 수 | - | 12 Step | 12 Step | 12 Step | 12 Step |
최대 주축 회전 속도 | rpm | 17 ~ 850 | 17 ~ 850 | 17 ~ 850 | 17 ~ 850 |
주축 테이퍼 | Metric taper |
No.120 | No.120 | No.120 | No.120 |
주축 센터 테이퍼 | MT | No.6 | No.6 | No.6 | No.6 |
주축 모터 | kW | 15 | 15 | 15 | 15 |
왕복대 | |||||
자동 이송 변환수 | - | 72 Step | 72 Step | 72 Step | 72 Step |
X축 이송 변환 범위 | mm/rev | 0.044 ~ 19.930 | 0.044 ~ 19.930 | 0.044 ~ 19.930 | 0.044 ~ 19.930 |
Y축 이송 변환 범위 | mm/rev | 0.022 ~ 9.965 | 0.022 ~ 9.965 | 0.022 ~ 9.965 | 0.022 ~ 9.965 |
크로스 슬라이드 이송거리 (X축) |
mm | 555 | 555 | 555 | 555 |
공구대 이송 거리 (Y축) |
mm | 290 | 290 | 290 | 290 |
바이트 홀더 크기 | mm | □40 | □40 | □40 | □40 |
나사 · 절삭 | |||||
리드 스크류 (직경 x 피치) |
mm | Ø50 x 12 | Ø50 x 12 | Ø50 x 12 | Ø50 x 12 |
인치 나사 | TPI | 0.25 ~ 56 | 0.25 ~ 56 | 0.25 ~ 56 | 0.25 ~ 56 |
미터 나사 | mm | 0.5 ~ 112 | 0.5 ~ 112 | 0.5 ~ 112 | 0.5 ~ 112 |
D.P 나사 | D.P | 1 ~ 56 | 1 ~ 56 | 1 ~ 56 | 1 ~ 56 |
모듈 나사 | Module | 0.5 ~ 28 | 0.5 ~ 28 | 0.5 ~ 28 | 0.5 ~ 28 |
심압대 | |||||
심압대 이송거리 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
심압축 테이퍼 | MT | No. 6 | No. 6 | No. 6 | No. 6 |
베드 | |||||
베드 폭 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
베드 길이 | mm | 5,300 | 6,300 | 7,300 | 8,300 |
탱크 용량 | |||||
쿨런트 | ℓ | 80 | 80 | 80 | 80 |
쿨러트 모터 | W | 180 | 180 | 180 | 180 |
소요 동력 | |||||
전원 용량 | kVA | 29 | 29 | 29 | 29 |
전원 사양 | - | 380V, 60Hz / 220V, 60Hz |
380V, 60Hz / 220V, 60Hz |
380V, 60Hz / 220V, 60Hz |
380V, 60Hz / 220V, 60Hz |
기계 크기 | |||||
높이 | mm | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
면적 (길이 x 폭) |
mm | 5,590 x 1,819 | 6,590 x 1,819 | 7,590 x 1,819 | 8,590 x 1,819 |
무게 | Kgf | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 10,400 |