| 항목 | HL-720 | ||
|---|---|---|---|
| HL-720 x 2000 | HL-720 x 3000 | ||
| 능력· 용량 | |||
| 베드 위의 스윙 | mm | Ø720 | Ø720 |
| 새들 위의 스윙 | mm | Ø470 | Ø470 |
| 베드 상 최대 가공경 | mm | Ø720 | Ø720 |
| 센터간 거리 | mm | 2,000 | 3,000 |
| 가공 길이 | mm | 2,000 | 3,000 |
| 최대 적재 하중 | Kgf | 300 [14” 4죠 단동척] | 300 [14” 4죠 단동척] |
| 갭 (선택) | |||
| 갭 위의 스윙 | mm | Ø940 | - |
| 갭 길이 | mm | 195 | - |
| 주축 | |||
| 주축 관통경 | mm | Ø77 | Ø77 |
| 주축 끝단 형상 | ASA | A1-8 / D1-8 |
A1-8 / D1-8 |
| 주축 회전수 변환 수 | - | 12 Step | 12 Step |
| 최대 주축 회전 속도 | rpm | 27 ~ 1,205 | 27 ~ 1,205 |
| 주축 테이퍼 | - | No.7 | No.7 |
| 주축 센터 테이퍼 | - | No.5 | No.5 |
| 주축 모터 | kW | 11 - 4P | 11 - 4P |
| 왕복대 | |||
| 자동 이송 변환수 | - | 40 Step | 40 Step |
| X축 이송 변환 범위 | mm/rev | 0.039 ~ 0.549 | 0.039 ~ 0.549 |
| Y축 이송 변환 범위 | mm/rev | 0.041 ~ 0.580 | 0.041 ~ 0.580 |
| 크로스 슬라이드 이송거리 (X축) |
mm | 390 | 390 |
| 공구대 이송 거리 (Y축) |
mm | 170 | 170 |
| 바이트 홀더 크기 | mm | □32 | □32 |
| 나사 · 절삭 | |||
| 리드 스크류 (직경 x 피치) |
mm | Ø40 x 12 | Ø40 x 12 |
| 인치 나사 | TPI | 4 ~ 56 | 4 ~ 56 |
| 미터 나사 | mm | 0.5 ~ 14 | 0.5 ~ 14 |
| D.P 나사 | D.P | 4 ~ 56 | 4 ~ 56 |
| 모듈 나사 | Module | 1 ~ 7 | 1 ~ 7 |
| 심압대 | |||
| 심압대 이송거리 | mm | 150 | 150 |
| 심압축 테이퍼 | MT | No.5 | No.5 |
| 베드 | |||
| 베드 폭 | mm | 510 | 510 |
| 베드 길이 | mm | 3,452 | 4,452 |
| 탱크 용량 | |||
| 쿨런트 | ℓ | 60 | 120 |
| 쿨러트 모터 | W | 100 - 2P | 100 - 2P |
| 소요 동력 | |||
| 전원 용량 | kVA | 20 | 20 |
| 전원 사양 | - | 380V, 60Hz / 220V, 60Hz |
380V, 60Hz / 220V, 60Hz |
| 기계 크기 | |||
| 높이 | mm | 1,500 | 1,500 |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm | 3,730 x 1,544 | 4,730 x 1,544 |
| 무게 | Kgf | 3,670 | 3,800 |