| 항목 | HL-460 | ||
|---|---|---|---|
| HL-460 x 1000 | HL-460 x 1500 | ||
| 능력· 용량 | |||
| 베드 위의 스윙 | mm | Ø460 | Ø460 |
| 새들 위의 스윙 | mm | Ø280 | Ø280 |
| 베드 상 최대 가공경 | mm | Ø460 | Ø460 |
| 센터간 거리 | mm | 1,000 | 1,500 |
| 가공 길이 | mm | 920 | 1,420 |
| 최대 적재 하중 | Kgf | 140 [9” 3죠 연동척] | 140 [9” 3죠 연동척] |
| 갭 (선택) | |||
| 갭 위의 스윙 | mm | Ø680 | Ø680 |
| 갭 길이 | mm | 240 | 240 |
| 주축 | |||
| 주축 관통경 | mm | Ø52 | Ø52 |
| 주축 끝단 형상 | ASA | A1-6 / D1-6 |
A1-6 / D1-6 |
| 주축 회전수 변환 수 | - | 12 Step | 12 Step |
| 최대 주축 회전 속도 | rpm | 32 ∼ 1,800 | 32 ∼ 1,800 |
| 주축 테이퍼 | - | No.6 | No.6 |
| 주축 센터 테이퍼 | - | No.4 | No.4 |
| 주축 모터 | kW | 5.5 | 5.5 |
| 왕복대 | |||
| 자동 이송 변환수 | - | 40 Step | 40 Step |
| X축 이송 변환 범위 | mm/rev | 0.047 ~ 0.732 | 0.047 ~ 0.732 |
| Y축 이송 변환 범위 | mm/rev | 0.047 ~ 0.732 | 0.047 ~ 0.732 |
| 크로스 슬라이드 이송거리 (X축) |
mm | 255 | 255 |
| 공구대 이송 거리 (Y축) |
mm | 150 | 150 |
| 바이트 홀더 크기 | mm | □25 | □25 |
| 나사 · 절삭 | |||
| 리드 스크류 (직경 x 피치) |
mm | Ø36 × 6 | Ø36 × 6 |
| 인치 나사 | TPI | 2 ~ 112 | 2 ~ 112 |
| 미터 나사 | mm | 0.25 ∼ 14 | 0.25 ∼ 14 |
| D.P 나사 | D.P | 8 ~ 112 | 8 ~ 112 |
| 모듈 나사 | Module | 0.25 ∼ 3.5 | 0.25 ∼ 3.5 |
| 심압대 | |||
| 심압대 이송거리 | mm | 150 | 150 |
| 심압축 테이퍼 | MT | No.4 | No.4 |
| 베드 | |||
| 베드 폭 | mm | 351.5 | 351.5 |
| 베드 길이 | mm | 2,040 | 2,530 |
| 탱크 용량 | |||
| 쿨런트 | ℓ | 20 | 20 |
| 쿨러트 모터 | W | 100 - 2P | 100 - 2P |
| 소요 동력 | |||
| 전원 용량 | kVA | 10 | 10 |
| 전원 사양 | - | 380V, 60Hz / 220V, 60Hz |
380V, 60Hz / 220V, 60Hz |
| 기계 크기 | |||
| 높이 | mm | 1,358 | 1,358 |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm | 2,530 x 940 | 3,020 x 940 |
| 무게 | Kgf | 2,000 | 2,270 |