| 항목 | CUTEX-160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUTEX-160A | CUTEX-160B | CUTEX-160A MC | CUTEX-160B MC | ||
| 능력· 용량 | |||||
| 베드 위의 스윙 | mm | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 |
| 최대 가공경 | mm | Ø300 | Ø300 | Ø260 | Ø260 |
| 표준 가공경 | mm | Ø186 | Ø186 | Ø204 | Ø204 |
| 최대 가공 길이 | mm | 300 | 284 | 225 | 209 |
| 척크기 (Main) | inch | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 주축 | |||||
| 주축 끝단 형상 | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| 최대 주축 회전 속도 | rpm | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 |
| 주축 관통경 | mm | Ø56 | Ø62 | Ø56 | Ø62 |
| 최대 봉재 가공경 | mm | Ø45 | Ø51 | Ø45 | Ø51 |
| 주축 베어링 내경(앞) | mm | Ø90 | Ø100 | Ø90 | Ø100 |
| 주축 모터 | kW | 15 / 7.5 | 15 / 7.5 | 15 / 7.5 | 15 / 7.5 |
| 공구대 | |||||
| 공구 부착 면의 수 | ea | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 공구 사이즈 (외경 x 보링바) |
mm | ◻25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 |
| 공구대 분할 시간 | sec/step | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 이송축 | |||||
| 급속 이송 속도 (X / Z ) |
m/min | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| 최대 이송 거리 (X / Z ) |
mm | 170 / 335 | 170 / 335 | 170 / 335 | 170 / 335 |
| 이송 축 모터 (X / Z ) |
kW | 1.8 / 1.8 | 3.0 / 1.8 | 1.8 / 1.8 | 3.0 / 1.8 |
| 심압대 | |||||
| 심압축 지름 | mm | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø60 |
| 심압축 이송량 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 심압축 테이퍼 | MT | #4 | #4 | #4 | #4 |
| 턴밀 (선택) | |||||
| 턴밀 스핀들 모터 | kW | - | - | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 |
| 최대 턴밀 회전 속도 | rpm | - | - | 5,000 | 5,000 |
| 최대 가공 능력 (엔드밀 / 콜렛크기) |
mm | - | - | Ø16 / ER 25 | Ø16 / ER 25 |
| C축 분할 각도 | deg | - | - | 0.0001 | 0.0001 |
| 탱크 용량 | |||||
| 습동유 | ℓ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 유압 | ℓ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 절삭유 | ℓ | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 소요 동력 | |||||
| 전원 용량 | kVA | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 기계 크기 | |||||
| 높이 | mm | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 면적 (길이 x 폭) |
mm | 2,373 x 1,520 | 2,373 x 1,520 | 2,373 x 1,520 | 2,373 x 1,520 |
| 무게 | Kgf | 3,550 | 3,550 | 3,650 | 3,650 |
| NC System | - | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus |