항목 | C1 | ||
---|---|---|---|
C1 YMC | C1 YSMC | ||
능력· 용량 | |||
베드 위의 스윙 | mm | Ø730 | Ø730 |
최대 가공경 (파트 캐쳐 적용시) |
mm | Ø530 (Ø250) |
Ø530 (Ø250) |
최대 가공 길이 | mm | 591 | 591 (Sub : 579.5) |
척크기 (Main) | inch | 6 (Opt.: 8) | 6 (Opt.: 8) |
척크기 (Sub) | inch | - | 6 |
주축 | |||
주축 끝단 형상 | ASA | A2-5 | A2-5 |
최대 주축 회전 속도 | rpm | 6,000 | 6,000 |
주축 관통경 | mm | Ø62 | Ø62 |
최대 봉재 가공경 | mm | Ø51 | Ø51 |
분할 각도 | deg | 0.0001 | 0.0001 |
주축 모터 | kW | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 |
서브스핀들 (선택) | |||
서브스핀들 끝단 형상 | ASA | - | A2-6 |
최대 서브스핀들 회전 속도 | rpm | - | 6,000 |
서브스핀들 관통경 | mm | - | Ø56 |
최대 봉재 가공경 | mm | - | Ø45 |
서브스핀들 모터 | kW | - | 7.5 / 5.5 |
공구대 | |||
공구 부착 면의 수 | ea | 18 | 18 |
공구 사이즈 (외경 x 보링바) |
mm | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 |
공구 형식 | - | Capto C4 | Capto C4 |
공구대 분할 시간 | sec/step | 0.467 | 0.467 |
이송축 | |||
급속 이송 속도 (X / Z / Y / B) |
m/min | 30 / 30 / 15 / - | 30 / 30 / 15 / 30 |
최대 이송 거리 (X / Z / Y / B) |
mm | 310 / 700 / ±50 / - | 310 / 700 / ±50 / 750 |
이송 축 모터 (X / Z / Y / B) |
kW | 7.0 / 2.2 / 2.2 / - | 7.0 / 2.2 / 2.2 / 2.2 |
심압대 | |||
심압축 이송거리 | mm | 750 | - |
실린더 지름 | mm | Ø80 | - |
심압축 테이퍼 | MT | #4 | - |
매거진 | |||
공구형식 | - | CAPTO C4 | CAPTO C4 |
최대 공구 보유수 | ea | 12 | 12 |
최대 공구경 | mm | Ø40 | Ø40 |
최대 공구 길이 (X / Z) |
mm | 100 / 145 (from Tool shank center) |
100 / 145 (from Tool shank center) |
최대 공구 무게 | kgf | 6.2 | 6.2 |
턴밀 (선택) | |||
턴밀 스핀들 모터 | kW | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 |
최대 턴밀 회전 속도 | rpm | 4,000 | 4,000 |
C축 분할 각도 | deg | 0.0001 | 0.0001 |
턴밀 공구 | - | BMT 55 / Capto C4 + BMT 55 |
BMT 55 / Capto C4 + BMT 55 |
탱크 용량 | |||
습동유 | ℓ | 12 | 12 |
유압 | ℓ | 50 | 50 |
쿨런트 | ℓ | 200 | 200 |
소요 동력 | |||
전원 용량 | kVA | 40 | 40 |
기계 크기 | |||
높이 | mm | 2,300 | 2,300 |
면적 (길이 x 폭) |
mm | 3,555 x 2,493 | 3,555 x 2,493 |
무게 | Kgf | 10,500 | 10,500 |
NC System | - | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus |