항목 | F1300 | |
---|---|---|
이송량 | ||
X축 이송 거리 | mm | 1,300 |
Y축 이송 거리 | mm | 670 |
Z축 이송 거리 | mm | 650 |
테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 150 ~ 800 |
칼럼 안내 면에서 주축 중심까지 거리 |
mm | 768 |
테이블 | ||
테이블 크기 | mm | 1,450 x 670 |
최대 적재 하중 | kgf | 1,300 |
T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 18 x 125 / 5개 |
주축 | ||
최대 회전수 | rpm | 6,000 |
주축 모터 | kW | 25 / 15 |
주축 테이퍼 형식 | - | ISO#50, 7/24 Taper (BBT-50) |
주축 베어링 내경 직경 | mm | Ø90 |
주축 구동 방식 | - | 기어 구동 방식 |
주축 베어링 윤활 방식 | - | Grease |
주축 냉각 방식 | - | Jacket 냉각 (Fan Cooler) |
이송 속도 | ||
급속 이송 속도 (X / Y / Z) |
m/min | 10 / 10 / 8 |
모터 | ||
이송 축 (X / Y / Z) |
kW | 3 / 4 / 7 |
쿨런트 모터 (주축 / 칩 플러싱) |
kW | 0.4 / 0.9 |
주축 냉각 모터 | kW | 0.4 |
ATC | ||
공구 형식 | - | BBT-50 |
풀스터드 형식 | - | BBT-50 (90˚) |
최대 공구 보유 수 | 개 | 24 |
최대 공구 경 (인접 공구 O / X) |
mm | Ø125 / Ø245 |
최대 공구 길이 | mm | 350 |
최대 공구 무게 | Kgf | 20 |
공구 선택 방식 | - | Memory Random |
소요 동력 | ||
소요 전원 | kVA | 50 |
압축 공기 (압력 x 소비량) |
- | 0.5~0.7MPa x 690Nℓ/min |
탱크 용량 | ||
주축 냉각유 / 습동유 | ℓ | 20 / 6 |
쿨런트 | ℓ | 340 |
기계 크기 | ||
높이 | mm | 3,110 |
면적 (길이 x 폭) |
mm | 4,220 x 2,410 |
무게 | Kgf | 10,000 |
NC System | - | Fanuc 0i-MF Plus |